Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
USA - 1 USD (americký dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
USA - 1 USD (americký dolar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
listopad 2023 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
Kurzy měn 9.5.2025 | |
![]() | 24,95 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 22,16 CZK (+0,22)![]() |
![]() | 29,43 CZK (+0,14)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,27 CZK (-0,03)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |